MARCHÉ HEBDOMADAIRE
DURBAN-CORBIERES – El 11 mar 2026 – De 09:00 a 13:00

Página actualizada el 14/11/2025

PLACE DU MARCHÉ
11360 DURBAN-CORBIERES

Tel. +33 4 68 45 90 12

Marché Kampus Production Pexels

Descripción

Le marché gourmand de Durban se tient chaque mercredi matin de 9h à 13h place du marché.

Fechas

El 11 marzo 2026 – De 09:00 a 13:00

El 18 marzo 2026 – De 09:00 a 13:00

El 25 marzo 2026 – De 09:00 a 13:00

El 1 abril 2026 – De 09:00 a 13:00

El 8 abril 2026 – De 09:00 a 13:00

El 15 abril 2026 – De 09:00 a 13:00

El 22 abril 2026 – De 09:00 a 13:00

El 29 abril 2026 – De 09:00 a 13:00

El 6 mayo 2026 – De 09:00 a 13:00

El 13 mayo 2026 – De 09:00 a 13:00

El 20 mayo 2026 – De 09:00 a 13:00

El 27 mayo 2026 – De 09:00 a 13:00

El 3 junio 2026 – De 09:00 a 13:00

El 10 junio 2026 – De 09:00 a 13:00

El 17 junio 2026 – De 09:00 a 13:00

El 24 junio 2026 – De 09:00 a 13:00

El 1 julio 2026 – De 09:00 a 13:00

El 8 julio 2026 – De 09:00 a 13:00

El 15 julio 2026 – De 09:00 a 13:00

El 22 julio 2026 – De 09:00 a 13:00

El 29 julio 2026 – De 09:00 a 13:00

El 5 agosto 2026 – De 09:00 a 13:00

El 12 agosto 2026 – De 09:00 a 13:00

El 19 agosto 2026 – De 09:00 a 13:00

El 26 agosto 2026 – De 09:00 a 13:00

El 2 septiembre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 9 septiembre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 16 septiembre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 23 septiembre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 30 septiembre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 7 octubre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 14 octubre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 21 octubre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 28 octubre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 4 noviembre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 11 noviembre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 18 noviembre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 25 noviembre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 2 diciembre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 9 diciembre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 16 diciembre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 23 diciembre 2026 – De 09:00 a 13:00

El 30 diciembre 2026 – De 09:00 a 13:00

Ubicación

PLACE DU MARCHÉ
11360 DURBAN-CORBIERES
Lat. 42° 59′ 44.88″ – Lon. 2° 48′ 49.43″

Ruta y acceso

Cerca